Nebensaison 2021
(01. April – 31. October)
Zimmer | Wert ($) | Wert (US$) |
---|
Einzelzimmer | 56.000 | 70 |
Doppelzimmer | 73.000 | 92 |
Triple Zimmer | 99.000 | 124 |
Vierbettzimmer | 118.000 | 148 |
Einzel superior Zimmer | 74.000 | 93 |
Doppel superior Zimmer | 88.000 | 110 |
Tarife in Dollar (USD) enthalten keine Steuern und gelten bei vorzeigen des Reisepasses und der Einreisebestätigung nur für Ausländer, die nicht in Chile ansässig sind.